Le club “Run in Niort” propose une marche nordique chronométrée de 13,5 km, le dimanche 25 octobre 2026, à Niort (79) dans le cadre de sa manifestation (L’Ekiden 79).
Cette manifestation est la troisième étape d’un challenge régional de marche nordique Nouvelle-Aquitaine 2026-2027 qui comprend neuf étapes (voir tableau).
| N° | Épreuve | Date | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canejamb | 19/09/2026 | Canejan (33) | MNCC |
| 2 | Marche Nordique du Pignada | 04/10/2026 | Anglet (64) | MNCN |
| 3 | Ekiden de Niort | 25/10/2026 | Niort (79) | MNCC |
| 4 | Just Trail | 01/11/2026 | St-Just-le-Martel (87) | MNCN |
| 5 | Cross d’Aigrefeuille | 13/12/2026 | Aigrefeuille d’Aunis (17) | MNCC Label départemental |
| 6 | Cross du Stade Niortais | 13/12/2026 | Échiré (79) | MNCC |
| 7 | Villenavaise | 13/02/2027 | Villenave-d’Ornon (33) | MNCC Label national MNT |
| 8 | Nordic 4B | Avril 2027 (date à préciser) | Reignac (16) | MNCN |
| 9 | Lac de Vassivière (finale) | Fin juin 2027 (date à préciser) | Le Peyrat (87) | MNCC Label national MNT |
| PROGRAMME : |
| Inscriptions: sur le site de Klikego Tarif : 12€ |
| Lieu de rendez-vous: au stade des Gardoux de Niort/Saint Liguaire |
| Retrait des dossards: Le samedi 24 octobre 2026 de 15h à 18h et le dimanche matin de 8h à 10h30, au stade des Gardoux. |
| L’épreuve:13.5 km en 4 boucles (4×3.32+0.23) avec un départ à 10h45. |
| Récompenses: aux 3 premiers du scratch (femmes et hommes). |
| Divers: |
| Les liens: Contact : https://www.klikego.com/v8/evenement/contact.jsp?e=1397514201095-13
Voir le site de la manifestation. Voir le règlement |